設計価格は、1. 本体工事価格に2.~8.の必要項目をそれぞれ加算してください。
| 勾配(寸以上~寸未満) | 切妻 | 寄棟 |
|---|---|---|
| 2~5 | 10,900円/㎡ | 11,400円/㎡ |
| 5~6 | 11,700円/㎡ | 12,200円/㎡ |
| 6~7 | 13,000円/㎡ | 13,500円/㎡ |
| 7~8 | 14,000円/㎡ | 14,500円/㎡ |
| 8以上 | 15,000円/㎡ | 15,500円/㎡ |
| 種別 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 多面体屋根工事*1 | 3,000円/㎡ | |
| 高所屋根工事*2 | 3階建 | 4,000円/㎡ |
| 4階建以上 | 都度見積 | |
| 小面積工事 | 50㎡以下 | 都度見積 |
| 50㎡超75㎡以下 | 1,000円/㎡ | |
| 75㎡超100㎡以下 | 500円/㎡ | |
| 耐火野地板桟木打ち工事*3 | 2,300円/㎡ |
*1屋根面11面以上の場合。
*2荷揚げ、高所作業費を含む。
*3コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 軒先 | 3,700円/m |
| ケラバ (トライ兼用袖) | 7,400円/m |
| ケラバ (RSワイド袖) | 7,500円/m |
| 雪止金具 | 4,300円/m |
| 雪止同質 | 7,900円/m |
| 隅棟 三角冠 | 9,800円/m |
| 隅棟 差し棟 | 16,000円/m |
| 大棟 三角冠 | 8,600円/m |
| 谷 | 6,200円/m |
| 下屋の壁取り合い 土居のし | 7,400円/m |
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 片棟工事 | 12,300円/m |
| 片棟止め工事 | 18,500円/箇所 |
| 漆喰工事*4 | 3,500円/m |
*4片面のみ。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 捨谷板金(流れ壁) | 3,500円/m |
| 雨押え板金 | 6,700円/m |
| 本谷板金 | 5,900円/m |
| ケラバ捨水切 | 1,800円/m |
| 軒先水切 | 1,800円/m |
| 軒先プラ面戸 | 650円/m |
雨押え板金の下地木材は別途。
| 部位 | 加算 | |
|---|---|---|
| トップライト廻り仕舞い工事 | 30,000円/箇所 | |
| 煙突廻り仕舞い工事 | 50,000円/箇所 | |
| ドーマ屋根廻り仕舞い工事 | 50,000円/箇所 | |
| 棟換気(P-換)*5 | 19,200円/箇所 | |
| 棟換気(棟換気エアフローPlus+)*6 | 16,000円/箇所 | |
| 野地面換気(野地面換気エアフローPlus+)*7 | 8,500円/箇所 |
板金工事は別途。
*5 1ピース(910㎜分・33.6㎡対応)。
*6 4ピース(910㎜分・45.28㎡対応)。
*7 1ピース(681㎜分・16.98㎡対応)。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 下葺き工事*8 | 1,200円/㎡ |
| 木摺・瓦桟打ち工事*9 | 1,200円/㎡ |
*8 改質アスファルトルーフィング。
*9 瓦桟15×30(防腐処理材)。
| 部位 | 加算 |
| 小運搬費 狭小地 | 都度見積/式 |
| 小運搬費 2t車配送 | 25,000円/車 |
| 完工後破損瓦補修 | 1.5人工 |
| 諸経費(環境管理費等)*10 | 都度見積 |
*10 廃材処理は現場内一箇所集積まで。