テクニカル情報
瓦色のマンセル値一覧表
色名 | マンセル値 | スーパートライ110 | J形瓦 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプI | タイプIPlus | タイプIII | スマート | サンレイ | エース | スーパー エース |
||
銀鱗 | 5Y3/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
美銀 | 5YR3.5/0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
マットブラック | N-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アンティックブラウンS | 5YR3/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
青磁 | 7.5B2/2 | ○ | ||||||
マットグリーン | 5GY3/2 | ○ | ○ | ○ | ||||
エターナグリーン | 10GY3/2 | ○ | ||||||
ナチュラルイエロー | 7.5YR5/6 | ○ | ○ | |||||
ナチュラルレッド | 2.5YR4/6 | ○ | ○ | |||||
ナチュラルブラウン | 7.5YR3/3 | ○ | ○ | |||||
スノーホワイト | 5Y8.5/0.5 | ○ | ○ | |||||
クールブラック | N-2 | ○ | ○ | ○ | ||||
クールブラウン | 10YR3/2 | ○ | ○ | |||||
クールグレー | 5.8Y4.1/0.2 | ○ | ||||||
ティエライエロー | 7.5YR5/6 | ○ | ||||||
ティエラレッド | 2.5YR4/6 | ○ | ||||||
ティエラホワイト | 8.75YR6/4 | ○ | ||||||
ブリティッシュブラウン | 10YR2/1 | ○ | ||||||
ハイシルバー | 7.5YR6/1 | ○ | ||||||
オレンジ | 7.5YR4/6 | ○ | ||||||
青緑 | 6.25PB3/6 | ○ | ||||||
青銅 | 5BG4/2 | ○ | ||||||
チョコレート | 7.5R2/2 | ○ | ||||||
ブラック | N-1.0 | ○ | ○ | |||||
マロンピンク | 7.5R2/4 | ○ | ||||||
スーパーブラウン | 5YR1.5/1 | ○ | ||||||
銀黒 | 5YR2/1 | ○ |
最終改訂:2022年(令和4年)4月1日
- マンセル値の表記方法
- 有彩色:色相 明度/彩度
無彩色:N-明度 (Nはneutralの略)
色相は色味(R赤Y黄など)、明度は明るさ(黒0~白10)、彩度は鮮やかさを示しています。
- マンセル値について
- ※瓦は焼成によって発色しているため、同じ瓦色であっても製造ロット、製造工場、製造条件等によって色がわずかに異なる場合があります。そのため、上記マンセル値は弊社で販売しています補修用ペンキの色をもとに作成した参考値で、実際の瓦色とは異なる場合がございます。
景観条例等の適合性については、各地方自治体等に現物サンプルを提出するなどし、ご相談・ご確認ください。