設計価格は、1. 本体工事価格に2. ~8. の必要項目をそれぞれ加算して下さい。
※純いぶしはスペシャルグレードのため「スマート純いぶし設計価格表」をご参照下さい。
| 勾配(寸以上~寸未満) | 切妻 | 寄棟・廻隅 | 寄棟・差し棟 | 寄棟・三角冠 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0~2.5未満 | 9,900円/㎡ | ― | ― | ― |
| 2.5~3.0未満 | 10,400円/㎡ | 10,400円/㎡ | ||
| 3.0~4.0未満 | ||||
| 4.0~5.0未満 | 10,400円/㎡ | |||
| 5.0~5.5未満 | 10,700円/㎡ | (5.0寸のみ設定有) 11,200円/㎡ |
11,200円/㎡ | 11,200円/㎡ |
| 5.5~6.0未満 | 11,200円/㎡ | |||
| 6.0~7.0未満 | 12,000円/㎡ | (6.0寸のみ設定有) 12,500円/㎡ |
(6.0寸のみ設定有) 12,500円/㎡ |
12,500円/㎡ |
| 7.0~8.0未満 | 13,000円/㎡ | ― | ― | 13,500円/㎡ |
| 8.0以上 | 14,000円/㎡ | 14,500円/㎡ |
| 種別 | 詳細 | 金額 |
|---|---|---|
| 多面体屋根工事*1 | 3,000円/㎡ | |
| 高所屋根工事*2 | 3階建 | 4,000円/㎡ |
| 4階建以上 | 都度見積 | |
| 小面積工事 | 50㎡以下 | 都度見積 |
| 50㎡超75㎡以下 | 1,000円/㎡ | |
| 75㎡超100㎡以下 | 500円/㎡ | |
| 耐火野地板桟木打ち工事*3 | 2,300円/㎡ |
*1 屋根面11面以上の場合。
*2 荷揚げ、高所作業費を含む。
*3 コーススレッドビス又はタッピングビスSUS410以上。
| 部位 | 加算 | |
|---|---|---|
| 軒先 | 3,700円/m | |
| ケラバ (トライ兼用袖) | 7,400円/m | |
| ケラバ (RSワイド袖) | 7,500円/m | |
| ケラバ (スマート一体袖) | 9,200円/m | |
| 雪止金具 | 4,500円/m | |
| 雪止同質 | 7,400円/m | |
| 隅棟 | 三角冠 | 9,800円/m |
| 差し棟 | 16,000円/m | |
| 廻隅瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配)*4 | 19,600円/m | |
| 廻隅瓦(5.5寸、6.0寸勾配)*5 | 22,700円/m | |
| 大棟 | 三角冠 | 8,600円/m |
| 谷 | 桟瓦カット納め | 6,200円/m |
| 谷瓦(4.0寸、4.5寸、5.0寸勾配) | 14,700円/m | |
| 下屋の壁取り合い 土居のし | 7,400円/m | |
● 軒先耐風L釘止め施工込み。
● 谷、ケラバ板金工事は別途。
● 棟面戸、漆喰工事は別途。
● 雨押え板金工事は別途。
*4 スマート廻隅中4寸を使用。
*5 スマート廻隅中6寸を使用。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 片棟工事 | 12,300円/m |
| 片棟止め工事 | 18,500円/箇所 |
| 漆喰工事*6 | 3,500円/m |
*6片面のみ。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 捨谷板金(流れ壁) | 3,500円/m |
| 雨押え板金 | 6,700円/m |
| 本谷板金 | 5,900円/m |
| ケラバ捨水切 | 1,800円/m |
| 軒先水切 | 1,800円/m |
| 軒先プラ面戸 | 650円/m |
●雨押え板金の下地木材は別途。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| トップライト廻り仕舞い工事 | 30,000円/箇所 |
| 煙突廻り仕舞い工事 | 50,000円/箇所 |
| ドーマ屋根廻り仕舞い工事 | 50,000円/箇所 |
| 棟換気 (P-換)*7 |
19,200円/箇所 |
| 棟換気 (棟換気エアフローPlus+)*8 |
16,000円/箇所 |
| 野地面換気 (野地面換気エアフローPlus+)*9 |
8,500円/箇所 |
● 板金工事は別途。
*7 1ピース(910㎜分・33.6㎡対応)。
*8 4ピース(910㎜分・45.28㎡対応)。
*9 1ピース(681㎜分・16.98㎡対応)。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 下葺き工事 通常ルーフィング*10 | 1,200円/㎡ |
| 下葺き工事 粘着ルーフィング*11 | 3,000円/㎡ |
| 木摺・瓦桟打ち工事*12 | 1,200円/㎡ |
*10 改質アスファルトルーフィング。
*11 粘着層付改質アスファルトルーフィング。
*12 瓦桟15×30(防腐処理材)。
| 部位 | 加算 |
|---|---|
| 小運搬費 狭小地 | 都度見積/式 |
| 小運搬費 2t車配送 | 25,000円/車 |
| 完工後破損瓦補修 | 2人工 |
| 諸経費(環境管理費等)*13 | 都度見積 |
*13 廃材処理は現場内一箇所集積まで。