- ホーム >
- 建築・設計関係の方
- > 設計資料
- > 瓦色のマンセル値一覧表
瓦色のマンセル値一覧表
ダウンロード
マンセル値一覧表をPDF形式でダウンロードできます。
マンセル値は以下の通りです。
| 色名 | マンセル値 | スーパートライ110 | J形瓦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプI | タイプII | タイプIII | FM306 | サンレイ | エース | スーパーエース | ||
| 銀鱗 | 5Y3/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美銀 | 5YR3.5/0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| マットブラック | N-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アンティックブラウン | 5YR3/1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 青磁 | 7.5B2/2 | ○ | ||||||
| マットグリーン | 5GY3/2 | ○ | ○ | ○ | ||||
| エターナグリーン | 10GY3/2 | ○ | ||||||
| ナチュラルイエロー | 7.5YR5/6 | ○ | ○ | |||||
| ナチュラルレッド | 2.5YR4/6 | ○ | ○ | |||||
| ナチュラルブラウン | 7.5YR3/3 | ○ | ○ | ○ | ||||
| スノーホワイト | 5Y8.5/0.5 | ○ | ○ | |||||
| スノーイエロー | 10YR7.5/2 | ○ | ○ | |||||
| スノーピンク | 10R7.5/3 | ○ | ○ | |||||
| クールブラック | N-2 | ○ | ○ | |||||
| クールブラウン | 10YR3/2 | ○ | ○ | |||||
| ティエライエロー | 7.5YR5/6 | ○ | ||||||
| ティエラレッド | 2.5YR4/6 | ○ | ||||||
| ティエラホワイト | 8.75YR6/4 | ○ | ||||||
| ハイシルバー | 10YR3.5/0.5 | ○ | ||||||
| オレンジ | 7.5YR4/6 | ○ | ||||||
| 青緑 | 5PB2/6 | ○ | ||||||
| 青銅 | 7.5G2/2 | ○ | ||||||
| チョコレート | 7.5R2/2 | ○ | ||||||
| ブラック | N-1.0 | ○ | ○ | |||||
| マロンピンク | 7.5R2/4 | ○ | ||||||
| スーパーブラウン | 5YR1.5/1 | ○ | ||||||
| 銀黒 | 5YR2/1 | ○ | ||||||
最終改訂:2012年(平成24年)4月1日
マンセル値について
※瓦は焼成によって発色しているため、厳密に言うと同じ瓦色であっても製造ロット、製造工場等、製造条件によって色がわずかに異なる場合があります。
お問い合わせ先 ㈱鶴弥開発室℡:0569-49-0550 fax:0569-49-0553 mail:kaihatsu@try110.com

